第一部分
一、主要职能
我院是恩施州及周边地区第一所集医疗、科研、教学和保健于一体的三甲医院,承担了本区域居民的预防、医疗和保健任务;区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控;区域内人群的健康教育工作,以及强化区域内医疗救治体系,有效应对各种突发性公共卫生事件等职能。
开设临床和医技科室64个,拥有眼科中心、心胸外科、儿科、心血管内科、临床输血科、口腔科、护理、临床检验、超声诊断、中医骨伤、中医肺病、感染性疾病科等12个省级临床重点专科和重点建设专科,以及泌尿外科、耳鼻咽喉—头颈外科、肿瘤科等34个州级临床重点专科。医院财政编制职工868人,其中在职职工511人,离退休人员357人。
第二部分
公开表1 | | | | |
财政拨款收支总表 |
| | | | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
|
一、本年收入 | 3977.11 | 一、本年支出 | 3977.11 | 3977.11 | |
(一)一般公共预算拨款 | 3977.11 | (一)医疗卫生与计划生育 | 3823.63 | 3823.63 | |
| | (二)住房保障 | 153.48 | 153.48 | |
| | | | | |
| | | | | |
二、上年结转 | | | | | |
(一)一般公共预算拨款 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 二、结转下年 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
收入合计 | 3977.11 | 支出合计 | 3977.11 | 3977.11 | |
公开表2 | | | |
一般公共预算支出表 |
| | | 单位:万元 |
功能分类科目 | 2017年预算数 |
科目编码 | 科目名称(按功能分类到“项”级) | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3823.63 | 3723.63 | 100.00 |
21002 | 公立医院 | 3589.42 | 3489.42 | 100.00 |
2100201 | 综合医院 | 3589.42 | 3489.42 | 100.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 234.21 | 234.21 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 234.21 | 234.21 | |
221 | 住房保障支出 | 153.48 | 153.48 | |
22102 | 住房改革支出 | 153.48 | 153.48 | |
2210201 | 住房公积金 | 153.48 | 153.48 | |
| | | | |
| 合计 | 3977.11 | 3877.11 | 100.00 |
公开表3 | | | | |
一般公共预算基本支出表 |
| | | 单位:万元 |
经济分类科目 | 2017年基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 1623.70 | 1623.70 | |
30101 | 基本工资 | 1085.99 | 1085.99 | |
3010201 | 国家津(补)贴 | 193.00 | 193.00 | |
3010401 | 基本医疗保险 | 153.48 | 153.48 | |
3010405 | 退休医疗保险 | 80.73 | 80.73 | |
3019901 | 长期聘用人员经费 | 10.50 | 10.50 | |
3019999 | 其他工资福利支出 | 100.00 | 100.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 101.13 | 101.13 | |
30228 | 工会经费 | 12.79 | 12.79 | |
30229 | 福利费 | 84.44 | 84.44 | |
3029901 | 离休公用 | 1.16 | 1.16 | |
3029903 | 退休公用 | 2.74 | 2.74 | |
303 | 对个人和家庭补助支出 | 2252.28 | 2252.28 | |
3030101 | 离休费 | 31.16 | 31.16 | |
3030102 | 离休津贴补贴 | 33.72 | 33.72 | |
3030103 | 离休增发金 | 3.17 | 3.17 | |
3030104 | 离休奖励性补贴 | 10.50 | 10.50 | |
3030201 | 退休费 | 924.22 | 924.22 | |
3030202 | 退休津补贴 | 999.59 | 999.59 | |
30311 | 住房公积金 | 153.48 | 153.48 | |
30315 | 物业服务补贴 | 96.44 | 96.44 | |
| | | | |
| 合计 | 3977.11 | 3977.11 | |
公开表4 | | | |
部门收支总表 |
| | 单位:万元 | |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 3977.11 | 一、医疗卫生与计划生育支出 | 3823.63 |
| | 二、住房保障支出 | 153.48 |
| | | |
| | | |
本年收入合计 | | 本年支出合计 | |
用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
上年结转 | | | |
| | | |
| | | |
收入合计 | 3977.11 | 支出合计 | 3977.11 |
公开表5 | | | | | | | |
部门收入总表 |
| | | | | | 单位:万元 |
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
|
| 财政拨款(补助) | 3977.11 | | 3977.11 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | 3977.11 | | 3977.11 | | | | | |
公开表6 | | | | | |
部门支出总表 |
| | | | 单位:万元 |
科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
科目编码 | 科目名称 |
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3823.63 | 3723.63 | 100.00 | | | |
21002 | 公立医院 | 3589.42 | 3489.42 | 100.00 | | | |
2100201 | 综合医院 | 3589.42 | 3489.42 | 100.00 | | | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 234.21 | 234.21 | | | | |
2101102 | 事业单位医疗 | 234.21 | 234.21 | | | | |
221 | 住房保障支出 | 153.48 | 153.48 | | | | |
22102 | 住房改革支出 | 153.48 | 153.48 | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 153.48 | 153.48 | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | 3977.11 | 3877.11 | 100.00 | | | |
第三部分
一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年度预算总收入3977.11万元,其中:财政拨款3977.11万元。预算总支出3977.11万元,其中:基本支出3877.11万元、项目支出100万元。基本支出3877.11万元主要用于财政负担离退休人员工资及物业补贴、在职人员工资及医疗保险、公积金、日常公用经费等;项目支出100万元主要用于120经费,此经费主要用于本院120人员的工资。
二、关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明
2017年度一般公共预算当年拨款3977.11万元,其中财政拨款收入3977.11万元。
三、关于2017年一般公共预算基本支出情况说明
2017年度一般公共预算基本支出3877.11万元,其中:医疗卫生与计划生育支出3723.63万元,住房保障支出153.48万元。
附件下载